- A@D
|
- Приборы
- Metrohm
|
- Ламо
|
Metrohm; Titrando
![]() |
- "антипузырьковая" система дозирования;
- компактные размеры: не занимает места на столе;
- подключение до 12/499 приводов к одному титратору
- встроенный сип данных содержит полные данные по титрану: название, концентрация, титр, серийные номера цилиндра и бюретки, а так же интерваны определения титра...
- объёмы бюреток: 2, 5, 10, 20 и 50 мл.
Цветной сенсорный дисплей с интуитивным управлением.
Внутренняя память для методов и результатов.
Карта памяти для сохранения и копирования методов и результатов (адаптер карты памяти в комплекте).
Возможно управление с ПК.
MSB разъемы для мешалок и Dosino.
USB разъёмы для Автосамплера, принтера, весов, клавиатуры.
Подключение к Intranet и Internet без ПК: для передачи данных.
Bluetooth для подключения принтеров и весов.
Измерительные входы:
I pol.&Upol.
U/mV/pH
Pt1000.NTC
Ref. (сравнения).
809 Titrando | 836 Titrando | 857 Titrando | |
---|---|---|---|
Управление Сенсорной Панелью / ПК | • | ||
Технология дозирования Dosino−«антипузырьковая» система дозирования | • | ||
Дозирующая Бюретка с «интеллектом» (встроенный чип) | • | ||
Электрод с «интеллектом» (встроенный чип данных) | − | − | • |
Титрование до точки эквивалентности, динамическое, DЕТ | • | • | • |
Титрование до точки эквивалентности, монотонное, МЕТ | • | • | • |
Титрование до заданной точки, с кондиционированием, SЕТ | • | • | • |
Титрование при фиксированных рН/мВ, ферментное, SТАТ | − | • | • |
Титрование по Карлу Фишеру с автоматическим кондиционированием, KF | − | • | • |
Измерение pH, U, C °MEAS | Разрешение: 0,001 pH , 0•1 mV•0•1 °C | ||
Измерение концентраций ионов, MEAS Conc | • | • | • |
Калибровка с автоматическим распознаванием буфера, САL | • | ||
Второй измерительный вход | Опция | ||
Ipol & Upol- амперометрический разъем | • | • | • |
Подключение дополнительных дозирующих устройств | до 12/499 дозирующих устройств | ||
Дискретность дозирования (разрешение) | 10'000/20'000 | 10'000/20'000 | 10'000 |
Мешалки, титрационные стенды | 4 Магнитные или 4 Пропеллерные мешалки | ||
Подсоединение Дозаторов, Дозино, мешалок | 4 MSB разъема | ||
Подсоединение Автосамплеров | через USB | ||
Подсоединение весов, принтера,ПК, ПК клавиатуры, штрихкода | 2 x USB портаб Bluetooth (опция) | ||
РСМСIА порт карты памяти для сохранения методов, результатов | • | ||
8 МВ Флэш Карта с набором методик | • | ||
Кривая титрования в режиме реального времени на дисплее Тоисh Control (90 х 120 мм цветной 1.СО) или мониторе ПК | • | ||
Дополнительные возможности оценки кривой титрования: установка фиксированных точек, значений рК (НNP), точек перегиба (фотометрия или кондуктометрия) | • | ||
Внутренняя память для методов и данных пробы, память результатов, база данных (для Сенсорной Панели) | • | ||
GLP функции, соответствует требованиям FDA 21 CFR Part 11 | • | ||
Право доступа через логин с паролем, Электронная Подпись | • |
Назад в раздел Подать заявку на товар
410069, г.Саратов, ул. Песочная, дом 1.
тел./факс: (8452) 43-63-43, 98-04-33, 58-43-08. E-mail: info@omega-teh.ru